Vasúti épületek
az épület helye | megnevezés | jellemző adatok | lakó | ||
ép. éve | alapt. (m2) | térf. (m3) | |||
Kaposmérő (15+44 sz.) | földszintes lakóép. (1. sz. őrh.) | 1881 | 67 | 268 | Sz. L. |
Kaposmérő (1. sz. őrháznál, 15+44 sz.) | gazd. mellékép. | 1900 | 12 | 22 | |
Kaposmérő (1. sz. őrháznál, 15+44 sz.) | ásott kút tégla falazattal | 1905 | |||
Bárdudvarnok | földszintes felv. ép. | 1906 | 96 | 402 | ö. V. L. |
Bárdudvarnok | utas WC vízöblítés nélkül | 1906 | 21 | 52 | |
Bárdudvarnok (pft. telep) | WC ép. vízöblítés nélkül | 1940 | 1 | 2 | |
Bárdudvarnok (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Bárdudvarnok (felv. ép.-nél) | istálló | 1900 | 32 | 94 | |
Bárdudvarnok (felv. ép.-nél) | baromfiól | 1900 | 2 | 2 | |
Lipótfa | földszintes felv. ép. | 1906 | 85 | 348 | F. F. |
Lipótfa | árurakt. | 1890 | 22 | 78 | |
Lipótfa | szerszámrakt. | 1925 | 7 | 13 | |
Lipótfa | étkező és melegedőép. | 1927 | 13 | 26 | |
Lipótfa | utas WC vízöblítés nélkül | 1958 | 24 | 79 | |
Lipótfa | nyílt rakodó tető nélkül | 1881 | 85 | 85 | |
Lipótfa (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Lipótfa (2. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Lipótfa (vízdarunál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Lipótfa (vízdarunál) | vízdaruakna | 1905 | 1 | ||
Lipótfa | földszintes lakóép. (2. sz. őrh.) | 1906 | 40 | 144 | K. J. |
Lipótfa (2. sz. őrháznál) | gazd. mellékép. | 1906 | 47 | 121 | |
Lipótfa (felv. ép.-nél) | gazd. mellékép. | 1906 | 61 | 130 | |
Lipótfa (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 6 | 13 | |
Lipótfa (2. sz. őrháznál) | pince | 1906 | 8 | 23 | |
Somogyszentimre | pályaőri őrház lakással (2/a szolg. hely) |
1905 | 77 | 292 | H. F. |
Somogyszentimre (2/a szolg. helynél) | istálló | 1906 | 54 | 52 | |
Somogyszentimre (2/a szolg. helynél) | sertésól | 1906 | 9 | 20 | |
Kadarkút | emeletes felv. ép. | 1906 | 93 | 723 | F. K. |
Kadarkút | őrbódé (3. sz. szolg. hely) | 1906 | 5 | 10 | |
Kadarkút | földszintes lakóép. | 1929 | 22 | 52 | |
Kadarkút | állomási árurakt. | 1890 | 114 | 330 | |
Kadarkút | anyagrakt. | 1920 | 17 | 31 | |
Kadarkút | anyagrakt. szénrakt. |
1959 | 2,4 | 3,6 | |
Kadarkút | tárolószín | 1890 | 90 | 341 | |
Kadarkút | étkező és melegedő | 1890 | 18 | 47 | |
Kadarkút | étkező és melegedő | 1910 | 40 | 206 | |
Kadarkút | utas WC vízöblítés nélkül | 1949 | 33 | 80 | |
Kadarkút (pft.-nél) | WC ép. vízöblítés nélkül | 1906 | 2 | 3 | |
Kadarkút | nyílt rakodó tető nélkül | 1881 | 311 | ||
Kadarkút | nyílt rakodó tető nélkül | 1890 | 67 | ||
Kadarkút | állatrakodó karám | 1890 | 172 | ||
Kadarkút (3. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút (s. tiszti lakásnál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút (4. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút (vízdarunál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút (vízdarunál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kadarkút | vízdaruakna | 1905 | 1,4 | ||
Kadarkút | vízdaruakna | 1905 | 1,4 | ||
Kadarkút | hídmérlegakna | 1905 | 18,6 | ||
Kadarkút | vízdaruakna | 1965 | 8 | ||
Kadarkút | vízdaruakna | 1966 | 8 | ||
Kadarkút | gazd. mellékép. | 1906 | 29 | 78 | |
Kadarkút | földszintes lakóép. (3. sz. őrh.) |
1906 | 41 | 158 | E. I. |
Kadarkút (3. sz. őrháznál) | istálló | 1906 | 28 | 71 | |
Kadarkút (3. sz. őrháznál) | baromfiól | 1906 | 3 | 4 | |
Kadarkút (3. sz. őrháznál) | pince | 1906 | 5 | 10 | |
Kadarkút | földszintes lakóép. (4. sz. őrh.) | 1906 | 42 | 141 | E. J. |
Kadarkút (4. sz. őrháznál) | istálló | 1906 | 30 | 69 | |
Kadarkút (4. sz. őrháznál) | sertésól | 1906 | 14 | 28 | |
Kadarkút (4. sz. őrháznál) | méhes | 1906 | 10 | 17 | |
Kadarkút | földszintes lakóép. | 1906 | 166 | 499 | S. J. H. J. |
Kadarkút (st. lak. ép.-nél) | baromfiól | 1906 | 5 | 8 | |
Kadarkút (st. lak. ép.-nél) | gazd. mellékép. | 1906 | 43 | 126 | |
Kadarkút (st. lak. ép.-nél) | gazd. mellékép. | 1906 | 33 | 96 | |
Hencse-Hedrehely | földszintes felv. ép. | 1906 | 81 | 309 | Sz. J. |
Hencse-Hedrehely | pvg. járműszín | 1957 | 6 | 11 | |
Hencse-Hedrehely | árurakt. | 1890 | 23 | 63 | |
Hencse-Hedrehely | étkező és melegedő | 1910 | 30 | 87 | |
Hencse-Hedrehely | utas WC ép. vízöblítés nélkül | 1906 | 14 | 34 | |
Hencse-Hedrehely | WC ép. vízöblítés nélkül | 1906 | 2 | 3 | |
Hencse-Hedrehely (pft.-nél) | nyílt rakodó tető nélkül | 1890 | 223 | 223 | |
Hencse-Hedrehely | ásott kút téglafalazattal | 1906 | |||
Hencse-Hedrehely (5. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Hencse-Hedrehely (felv. ép.-nél) | sertésól | 1906 | 11 | 20 | |
Hencse-Hedrehely (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 27 | 70 | |
Hencse-Hedrehely (felv. ép.-nél) | mosókonyha | 1906 | 17 | 46 | |
Hencse-Hedrehely | földszintes lakóép. (5. sz. őrh.) | 1906 | 42 | 126 | A. Gy. |
Hencse-Hedrehely | istálló | 1906 | 46 | 144 | |
Lad | földszintes felv. ép. | 1906 | 126 | 480 | Z. L. |
Lad | áll. árurakt. | 1890 | 47 | 131 | |
Lad | utas WC vízöblítés nélkül | 1906 | 27 | 67 | |
Lad | nyílt rakodó tető nélkül | 1890 | 103 | 103 | |
Lad (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Lad (6. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Lad | hídmérlegakna | 1936 | 16 | ||
Lad (felv. ép.-nél) | méhes | 1906 | 8 | 17 | |
Lad (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 27 | 70 | |
Lad (felv. ép.-nél) | mosókonyha | 1906 | 38 | 87 | |
Lad | földszintes lakóép. | 1906 | 41 | 117 | K. J. |
Lad (6. sz. őrháznál) | gazd. mellékép. | 1906 | 32 | 88 | |
Homokszentgyörgy | földszintes felv. ép. | 1906 | 119 | 465 | K. J. |
Homokszentgyörgy | anyagrakt. | 1890 | 22 | 55 | |
Homokszentgyörgy | áll. árurakt. | 1890 | 56 | 168 | |
Homokszentgyörgy | anyagrakt. | 1872 | 13 | 33 | |
Homokszentgyörgy | anyagrakt. | 1890 | 75 | 222 | |
Homokszentgyörgy | gabonaszín | 1898 | 80 | 256 | |
Homokszentgyörgy | utas WC vízöblítés nélkül | 1906 | 31 | 86 | |
Homokszentgyörgy | nyílt rakodó tető nélkül | 1890 | 164 | 164 | |
Homokszentgyörgy (pm. lak.-nál) | ásott kút betongyűrűvel | 1905 | |||
Homokszentgyörgy (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Homokszentgyörgy (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 24 | 62 | |
Homokszentgyörgy (felv. ép.-nél) | baromfiól | 1906 | 3 | 11 | |
Homokszentgyörgy (felv. ép.-nél) | mosókonyha | 1906 | 20 | 50 | |
Homokszentgyörgy | földszintes lakóép. | 1906 | 97 | 321 | K. J. |
Homokszentgyörgy (pm. lak.-nál) | istálló | 1906 | 58 | 173 | |
Homokszentgyörgy (pm. lak.-nál) | sertésól | 1906 | 5 | 13 | |
Kálmáncsa | földszintes felv. ép. | 1906 | 84 | 337 | J. G. |
Kálmáncsa | árurakt. | 1908 | 25 | 62 | |
Kálmáncsa | anyagrakt. | 1908 | 9 | 21 | |
Kálmáncsa | utas WC vízöblítés nélkül | 1959 | 13 | 37 | |
Kálmáncsa | nyílt rakodó tető nélkül | 1890 | 85 | 85 | |
Kálmáncsa (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kálmáncsa (8. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Kálmáncsa (felv. ép.-nél) | istálló | 1906 | 26 | 51 | |
Kálmáncsa (felv. ép.-nél) | méhes | 1906 | 12 | 25 | |
Kálmáncsa (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 20 | 44 | |
Kálmáncsa | földszintes lakóép. (8. sz. őrh.) | 1906 | 41 | 144 | Sz. I. |
Kálmáncsa (8. sz. őrháznál) | istálló | 1906 | 30 | 76 | |
Kálmáncsa (8. sz. őrháznál) | pince | 1906 | 20 | 56 | |
Kálmáncsa (8. sz. őrháznál) | WC vízöblítés nélkül | 1920 | 1,5 | 3 | |
Szulok | emeletes felv. ép. | 1906 | 95 | 701 | B. I. |
Szulok | árurakt. | 1908 | 64 | 191 | |
Szulok | hídmérlegház | 1908 | 9 | 23 | |
Szulok | utas WC vízöblítés nélkül | 1920 | 22 | 59 | |
Szulok | nyílt rakodó tető nélkül | 1912 | 126 | 126 | |
Szulok (9. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Szulok (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Szulok (vízdarunál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Szulok (vízdarunál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Szulok | vízdaruakna | 1952 | 1 | ||
Szulok | vízdaruakna | 1952 | 1 | ||
Szulok | hídmérlegakna | 1938 | 18 | ||
Szulok (felv. ép.-nél) | istálló | 1906 | 23 | 57 | |
Szulok (felv. ép.-nél) | baromfiól | 1906 | 2 | 2 | |
Szulok (felv. ép.-nél) | nyári konyha | 1906 | 27 | 67 | |
Szulok (felv. ép.-nél) | pince | 1906 | 24 | 53 | |
Szulok | földszintes lakóép. (9. sz. őrh.) | 1893 | 41 | 148 | K. Á. |
Szulok (9. sz. őrháznál) | gazd. mellékép. | 1893 | 27 | 63 | |
Szulok (9. sz. őrháznál) | WC vízöblítés nélkül | 1920 | 2 | 3 | |
Aranyospuszta | forg. és pályaőri őrh. lakással (felv. ép.) | 1896 | 89 | 353 | Sz. L. |
Aranyospuszta (felv. ép.-nél) | utas WC vízöblítés nélkül | 1959 | 13 | 37 | |
Aranyospuszta (felv. ép.-nél) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Aranyospuszta (felv. ép.-nél) | sertésól | 1896 | 9 | 18 | |
Aranyospuszta (felv. ép.-nél) | nyári konyha | 1900 | 21 | 52 | |
Aranyospuszta (felv. ép.-nél) | méhes | 1900 | 10 | 22 | |
Aranyospuszta | földszintes lakóép. | 1893 | 41 | 136 | H. I. (lakbér: 50 Ft.) |
Aranyospuszta (10. sz. őrháznál) | ásott kút téglafalazattal | 1905 | |||
Aranyospuszta (10. sz. őrháznál) | istálló | 1948 | 25 | 71 |
Útátjárók
hely (szelvény) | hossz (m) | közút szélessége (m) | sínrendszer (kg/fm) | útburkolat anyaga | biztosítás módja | a közút használója, fenntartója |
7+15 | 6 | 3 | 23,6 | b. kavics | sorompó nélk. | MGTSZ. Kaposmérő |
15+50 | 12 | 7 | 48,3 | zúzottkő | fénysorompó | K. P. M. |
36+53 | 4 | 3 | 23,6 | b. kavics | sor. nélk. | Bárdibükki Á. G. |
46+70 | 4 | 3 | ||||
58+70 | 4 | 3 | ||||
67+87 | 3 | 3 | ||||
73+09 | 4 | 3 | ||||
81+81 | 5 | 4 | ||||
91+54 | 4 | 3 | ||||
106+25 | 12 | 7 | 48,3 | zúzottkő | vonó sor. | |
125+65 | 4 | 3 | 23,6 | sor. nélk. | ||
151+36 | 5 | 4 | b. kavics | |||
156+12 | 4 | 3 | ||||
166+72 | 4 | 3 | Szabadság MGTSZ. Kadarkút | |||
172+71 | 4 | 3 | ||||
180+36 | 12 | 8 | 34,5 | zúzottkő | vonó sor. | K. P. M. |
181+91 | 6 | 5 | 23,6 | b. kavics | Szabadság MGTSZ. Kadarkút | |
191+34 | 10 | 7 | K. P. M. | |||
199+75 | 4 | 3 | sor. nélk. | Szabadság MGTSZ. Kadarkút | ||
204+80 | 6 | 5 | zúzottkő | |||
217+91 | 4 | 3 | b. kavics | |||
229-230 | 6 | 4 | 34,5 | K. P. M. | ||
242-243 | 5 | 4 | 23,6 | Szabadság MGTSZ. Kadarkút | ||
248-249 | 5 | 4 | ||||
261-262 | 8 | 7 | 34,5 | Bárdibükki Á. G. | ||
270-271 | 10 | 8 | 48,3 | zúzottkő | K. P. M. | |
289-290 | 5 | 4 | 23,6 | b. kavics | Bárdibükki Á. G. | |
299-300 | 8 | 6 | ||||
317-318 | 8 | 7 | 34,5 | zúzottkő | Aranyhomok MGTSZ. Homoksztgy. | |
320-321 | 6 | 5 | 23,6 | b. kavics | ||
326-327 | 6 | 4 | ||||
330-331 | 8 | 7 | 34,5 | vonó sor. | K. P. M. | |
338-339 | 6 | 4 | 23,6 | sor. nélk. | Aranyhomok MGTSZ. Homoksztgy. | |
344-345 | 8 | 7 | 48,3 | |||
349-350 | 6 | 4 | 23,6 | |||
355-356 | 4 | 3 | ||||
362-363 | 4 | 3 | ||||
375-376 | 5 | 4 | ||||
381-382 | 7 | 6 | ||||
387-388 | 10 | 8 | K. P. M. | |||
392-393 | 5 | 4 | Aranyhomok MGTSZ. Homoksztgy. | |||
401-402 | 6 | 4 | ||||
409-410 | 9 | 8 | 34,5 | |||
417-428 | 5 | 4 | 23,6 | |||
428-429 | 7 | 6 | ||||
435-436 | 5 | 4 | ||||
437-438 | 5 | 4 | ||||
452-453 | 7 | 6 | ||||
465-466 | 7 | 6 | ||||
472-473 | 7 | 6 | Dél-Somogyi Áll. Erdőg. Középrigóc | |||
477-478 | 7 | 6 | ||||
489-490 | 7 | 6 | ||||
501-502 | 5 | 4 |
Hidak és átereszek
szelvény | hossz (m) | nyílás (m) | anyag | megnevezés |
5+14 | 15,5 | 0,6 | beton | csőáteresz |
6+27 | 9,7 | 0,3 | ||
7+83 | 9,5 | 0,3 | ||
12+95 | 13,1 | 0,6 | ||
15+73 | 9 | 0,6 | ||
15+82 | 9,25 | 0,6 | ||
17+52 | 4,7 | 4 | vas | felsőpályás vashíd |
19+16 | 6,7 | 6 | ||
21+63 | 6,8 | 0,28 | beton | nyíltáteresz |
22+04 | 5,6 | 0,24 | tégla | |
22+58 | 5,6 | 0,38 | ||
23+55 | 5,6 | 0,4 | ||
24+77 | 7,8 | 0,3 | beton | csőáteresz |
25+22 | 6,8 | 0,3 | tégla | nyíltáteresz |
27+12 | 5 | 1 | beton | teknőhíd |
27+26 | 18 | 6 | vas | P. 18. provizórium |
29+01 | 11,5 | 2 | beton | csőáteresz |
36+18 | 8,5 | 1 | ||
37+06 | 12,4 | 0,3 | ||
38+45 | 5,8 | 2 | teknőhíd | |
40+61 | 4 | 1 | tégla | nyíltáteresz |
44+63 | 9,3 | 1 | beton | csőáteresz |
47+10 | 5,6 | 2 | teknőhíd | |
48+18 | 3,8 | 1 | tégla | nyíltáteresz |
54+03 | 9,6 | 1 | beton | csőáteresz |
58+62 | 5,3 | 0,5 | tégla | nyíltáteresz |
59+11 | 9,1 | 1 | beton | csőáteresz |
61+89 | 10,5 | 0,6 | ||
65+29 | 8,2 | 1,5 | ||
67+87 | 9,4 | 0,6 | ||
69+41 | 7,8 | 0,6 | ||
70+42 | 10 | 0,3 | ||
73+04 | 4,7 | 0,6 | tégla | nyíltáteresz |
73+14 | 4,8 | 0,6 | ||
73+80 | 7,8 | 0,6 | beton | csőáteresz |
77+59 | 9 | 0,6 | ||
81+06 | 8,5 | 0,6 | ||
81+77 | 4,5 | 0,6 | nyíltáteresz | |
81+91 | 5,1 | 0,3 | ||
82+84 | 5 | 0,6 | ||
87+47 | 7,6 | 0,6 | csőáteresz | |
88+57 | 5,6 | 2 | teknőhíd | |
91+43 | 5,6 | 1 | ||
93+96 | 11,4 | 0,6 | csőáteresz | |
94+96 | 5,6 | 2 | teknőhíd | |
100+86 | 6 | 0,6 | csőáteresz | |
104+97 | 8,5 | 0,8 | ||
107+66 | 8,5 | 1 | ||
108+29 | 8,5 | 3 | vas | felsőpályás vashíd |
113+39 | 12,4 | 0,6 | beton | csőáteresz |
114+95 | 6,9 | 0,3 | ||
116+26 | 7,9 | 0,6 | ||
120+59 | 11,6 | 6 | vas | felsőpályás vashíd |
126+71 | 13,2 | 1 | beton | csőáteresz |
131+92 | 15,8 | 1 | ||
134+59 | 11 | 0,6 | ||
136+15 | 11,5 | 0,6 | ||
138+58 | 10,8 | 0,6 | ||
142+35 | 9,5 | 0,3 | ||
144+39 | 16 | 3 | tégla | boltozott áteresz |
147+49 | 10,2 | 1 | beton | csőáteresz |
152+98 | 10,6 | 0,6 | ||
157+45 | 7,8 | 1 | ||
170+21 | 10 | 0,6 | ||
176+86 | 10,8 | 0,6 | ||
182+05 | 4,2 | 1 | teknőhíd | |
188+98 | 10,3 | 0,6 | csőáteresz | |
191+25 | 21,8 | 0,6 | ||
191+38 | 4,5 | 0,25 | ||
202+95 | 19,8 | 1 | ||
213+32 | 10,2 | 1 | ||
217+97 | 10,8 | 0,6 | ||
220+41 | 10,1 | 0,6 | ||
225+81 | 9,2 | 0,6 | ||
229+50 | 3,4 | 0,6 | teknőhíd | |
229+69 | 3,4 | 0,6 | ||
240+30 | 9,3 | 0,6 | csőáteresz | |
245+21 | 13,3 | 1,5 | ||
261+50 | 6,7 | 0,6 | ||
265+88 | 18 | 0,6 | ||
278+92 | 13,3 | 0,6 | ||
294+27 | 12,6 | 0,6 | ||
294+81 | 8,6 | 0,4 | ||
298+35 | 5,6 | 0,4 | nyíltáteresz | |
308+74 | 4,7 | 4 | vas | GL. felsőpályás vashíd |
309+89 | 3,7 | 3 | ||
317+09 | 11,7 | 1 | beton | csőáteresz |
322+06 | 9,4 | 1 | ||
330+63 | 37 | 0,6 | ||
330+86 | 9,1 | 0,6 | ||
334+46 | 4,2 | 2 | teknőhíd | |
350+69 | 9 | 0,5 | csőáteresz | |
371+40 | 11,2 | 1 | ||
376+07 | 11 | 1 | ||
395+76 | 12 | 0,6 | ||
399+03 | 9,8 | 0,6 | ||
407+72 | 10 | 1 | ||
424+43 | 9,7 | 1 | ||
428+39 | 2,7 | 2 | vas | GL. felsőpályás vh. |
439+48 | 5,2 | 2 | tégla | boltozott áteresz |
443+92 | 8,3 | 0,6 | beton | csőáteresz |
454+41 | 12 | 0,6 | ||
467+74 | 16,6 | 1,5 | ||
477+71 | 9,2 | 0,6 | ||
485+04 | 9,8 | 0,6 |
Nyíltvonali és állomási átmenő vágányok
hely | sínrendszer (kg/fm) (a rublikákban a vágánymezők hossza szerepel m-ben) |
sínhossz (m) | sínkopás (mm) | aljanyag | gyártási év | |||
23,6 | 34,5 | 42,8 | 48,3 | |||||
3+09 – 7+05 | 396 | 12 | 4 | vb. alj | 1955 | |||
7+05 – 7+59 | 54 | 12 | 4 | 1927 | ||||
7+59 – 11+20 | 361 | 9 | 4 | talpfa | 1905 | |||
11+20 – 11+80 | 60 | 24 | 3 | 1955 | ||||
11+80 – 54+86 | 4306 | 9 | 4 | 1905 | ||||
54+86 – 57+70 | 284 | 9 | 4 | |||||
57+70 – 101+42 | 4372 | 9 | 6 | |||||
101+42 – 103+00 Lipótfa átm. fővg. |
98 | 9 | 6 | |||||
103+00 – 103+21 Lipótfa átm. fővg. |
21 | 6 | 4 | 1927 | ||||
103+21 – 106+06 Lipótfa átm. fővg. (és 101+42 – 106+46: 4 db kit.) |
225 | 9 | 6 | 1905 | ||||
106+06 – 191+86 | 8580 | 9 | 6 | |||||
191+86 – 195+55 Kadarkút á. fővg. (és 4 db kit.) |
249 | 9 | 5 | |||||
195+55 – 227+06 | 3151 | 9 | 5 | |||||
227+06 – 229+26 Hencse-H. á. fővg. (és 2 db kit.) |
160 | 9 | 5 | |||||
229+26 – 229+53 | 27 | 9 | 5 | |||||
229+53 – 229+65 | 12 | 6 | 5 | 1927 | ||||
229+65 – 261+32 | 3167 | 9 | 5 | 1905 | ||||
261+32 – 261+44 | 12 | 6 | 5 | 1927 | ||||
261+44 – 265+00 | 356 | 9 | 5 | 1905 | ||||
265+00 – 269+63 Lad á. fővg. (és 4 db kit.) |
343 | 9 | 4 | |||||
269+63 – 270+11 | 48 | 9 | 4 | |||||
270+11 – 270+23 | 12 | 6 | 4 | 1927 | ||||
270+23 – 308+70 | 3847 | 9 | 4 | 1905 | ||||
308+70 – 308+81 | 11 | 6 | 4 | 1927 | ||||
308+81 – 309+85 | 104 | 9 | 4 | 1905 | ||||
309+85 – 309+96 | 11 | 6 | 4 | 1927 | ||||
309+96 – 317+60 | 764 | 9 | 4 | 1905 | ||||
317+60 – 317+72 | 12 | 6 | 4 | 1927 | ||||
317+72 – 327+53 | 981 | 9 | 4 | 1905 | ||||
327+53 – 330+25 Hszgy. á. fővg. (és 2 db kit.) |
212 | 9 | 5 | |||||
330+25 – 330+98 | 73 | 12 | 4 | 1913 | ||||
330+98 – 384+91 | 5393 | 9 | 4 | 1905 | ||||
384+91 – 387+02 Kálmáncsa á. fővg. (és 2 db kit.) |
151 | 9 | 4 | |||||
387+02 – 409+52 | 2250 | 9 | 4 | |||||
409+52 – 413+29 Szulok á. fővg. (és 2 db kit.) |
317 | 9 | 4 | |||||
413+29 – 428+33 | 1504 | 9 | 4 | |||||
428+33 – 428+45 | 12 | 6 | 4 | 1913 | ||||
428+45 – 454+50 | 2605 | 9 | 5 | 1905 | ||||
454+50 – 503+03 | 4853 | 9 | 5 | vb. alj | ||||
503+03 – 506+32 | 329 | 12 | 5 | 1927 | ||||
50,323 | 48708 | 559 | 396 | 60 |
Mellékvágányok
hely, megnevezés | sínrendszer (kg/fm) (a rublikákban a vágánymezők hossza szerepel m-ben) |
sínhossz (m) | sínkopás (mm) | gyárt. év | |
23,6 | 34,5 | ||||
Lipótfa, I. vágány (erdőgazd.-i ipv.) | 45 | 12 | 5 | ||
Lipótfa, I. vg. (erdőgazd.-i ipv.) | 200 | 7 | 6 | 1905 | |
Lipótfa, III. vg. | 283 | 9 | 5 | ||
Kadarkút, I. | 305 | 7 | 6 | ||
Kadarkút, III. | 302 | 7 | 6 | ||
Hencse, I. | 160 | 9 | 5 | ||
Lad, I. | 268 | 7 | 5 | ||
Lad, III. | 372 | 9 | 6 | ||
Homokszentgyörgy, I. | 212 | 9 | 5 | ||
Kálmáncsa, I. | 151 | 9 | 5 | ||
Szulok, I. | 261 | 9 | 5 | ||
Szulok, II. | 261 | 9 | 5 |
Kitérők
A vonal összes kitérője (Lipótfa: 2, 4, 6, 1; Kadarkút: 2, 4, 1, 3, 5; Hencse: 2, 1; Lad: 2, 4, 1, 3; Homokszentgyörgy: 2, 1; Kálmáncsa: 2, 1; Szulok 2, 4, 1, 3; összesen 23 db) 34 I rendszerű volt.
Vonali utak
hely | út típusa | terület (m2) |
15+73 | makadám | 480 |
15+73 | kőburk. | 30 |
Bárdudvarnok áll. | beton | 3,4 |
Lipótfa 103+10 | makadám | 500 |
Lipótfa | beton | 3,4 |
180+30 | makadám | 240 |
Kadarkút | beton | 7,6 |
191+34 | kőburk. | 24 |
191+34 | makadám | 43 |
Kadarkút áll. | makadám | 800 |
Hencse áll. | beton | 4,2 |
Hencse áll. | makadám | 100 |
229+59 | kőburk. | 21 |
Hencse áll. | makadám | 300 |
Lad áll. | makadám | 380 |
Lad áll. | beton | 3,4 |
Lad áll. rakterület | makadám | 100 |
Homokszentgyörgy áll. | makadám | 550 |
Homokszentgyörgy áll. | beton | 3,4 |
317+88 | makadám | 420 |
330+94 | makadám | 33 |
337+88 | kő | 19 |
Kálmáncsa | beton | 1,7 |
Kálmáncsa | makadám | 340 |
Szulok | beton | 5,1 |
Szulok | makadám | 350 |
Aranyospuszta mh. | beton | 1,7 |
Vonali kerítések
hely | megnevezés | hossz (m) | magasság (m) |
1. sz. őrh., 15+54 | sodrony | 127 | 1,25 |
Kaposdada mh., 36+38 | vaskorlát | 132 | 1 |
Bárdudvarnok, 57+30 | sodrony | 751 | 1,3 |
Bárdudvarnok, 56-57. sz. | díszkert | 280 | 0,8 |
Bárdudvarnok áll. | sodrony | 96 | |
Lipótfa áll. | léc | 51 | |
Lipótfa, 106+81 | 40 | ||
Lipótfa, 103-104. sz. | díszkert | 117 | 0,8 |
Lipótfa, 2. sz. őrh. | sodrony | 75 | 1,25 |
Somogyszentimre, 156+44 | léc | 18 | |
Somogyszentimre mh. | sodrony | 63 | 1,3 |
Kadarkút, 3. sz. őrh., 180+61 | léc | 26 | |
Kadarkút, 3. sz. őrh., 180-181. sz. | sodrony | 56 | 1 |
Kadarkút, 191+92 | vas (útátjárókorlát) | 20 | 1 |
Kadarkút, 4. sz. őrh. | sodrony | 156 | 1 |
Kadarkút áll., 192-193. sz. | sodrony (díszkert) | 165 | 0,8 |
Kadarkút, felv. ép. | sodrony | 126 | 1 |
léc | 33 | ||
Kadarkút, pft. telep | sodrony | 121 | 1 |
Kadarkút áll., I. sz. ép. | 114 | 1 | |
Hencse áll. | 205 | 1,3 | |
Hencse, 5. sz. őrh. | 82 | 1,1 | |
Lad áll., felv. ép. | 58 | 1 | |
Lad áll., 6. sz. őrh. | 104 | 1,1 | |
Homokszentgyörgy áll. | léc | 98 | 1 |
73 | 1 | ||
sodrony | 178 | 1,1 | |
Homokszentgyörgy, pft. ter. | 116 | 1,2 | |
Kálmáncsa | léc | 43 | 1 |
Kálmáncsa áll., felv. ép. | sodrony | 93 | 1,3 |
Kálmáncsa, 8. sz. őrh. | 82 | ||
Szulok, 9. sz. őrh. | 97 | ||
Szulok áll. | léc | 47 | |
Szulok áll., felv. ép. | sodrony | 123 | |
Aranyospuszta, 10. sz. őrh. | 24 | ||
Aranyospuszta mh. | 57 |
Készült a Kaposmérő – Középrigóc vasútvonal 1979-es kimutatásai alapján.
Forrás: MÁV Központi Irattár